当前位置:首页/西藏天气预报/那曲30天天气/安多30天天气
安多天气预报30天

安多天气预报30天

西藏自治区那曲地区气象局04日(星期四) 06时预计,安多今日天气晴,最低气温0℃,最高气温-18℃,西南风转无持续风向4-5级转<3级,0874w天气演示站提醒您密切关注安多30天天气,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

安多天气预报

- 西藏自治区那曲地区气象局06月04日(星期四) 06时更新
  • 今日安多天气预报详情
  • 0℃ ~ -18℃
  • 4-5级转<3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。

安多天气预报30天

-安多天气预报15、20、30天(一个月)查询,安多未来30天天气趋势预报

2026年06月04日(星期四) 0℃ ~ -18℃ 西南风转无持续风向 4-5级转<3级
2026年06月05日(星期五) -13℃ ~ 1℃ 西风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年06月06日(星期六) -14℃ ~ -1℃ 无持续风向 <3级
2026年06月07日(星期日) 0℃ ~ -18℃ 无持续风向 <3级
2026年06月08日(星期一) 0℃ ~ -18℃ 西北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年06月09日(星期二) 0℃ ~ -18℃ 西南风转西风 3-4级
2026年06月10日(星期三) -16℃ ~ 3℃ 西风转无持续风向 3-4级转<3级
温馨提醒:安多天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年06月11日(星期四) 0℃ ~ -18℃ 无持续风向 <3级
2026年06月12日(星期五) 0℃ ~ -18℃ 西北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年06月13日(星期六) 0℃ ~ -18℃ 西南风转西风 3-4级
2026年06月14日(星期日) -16℃ ~ 3℃ 西风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年06月15日(星期一) 0℃ ~ -18℃ 西南风转无持续风向 4-5级转<3级
2026年06月16日(星期二) -13℃ ~ 1℃ 西风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年06月17日(星期三) -14℃ ~ -1℃ 无持续风向 <3级
2026年06月18日(星期四) 0℃ ~ -18℃ 无持续风向 <3级
2026年06月19日(星期五) 0℃ ~ -18℃ 西北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年06月20日(星期六) 0℃ ~ -18℃ 西南风转西风 3-4级
2026年06月21日(星期日) -16℃ ~ 3℃ 西风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年06月22日(星期一) 0℃ ~ -18℃ 西南风转无持续风向 4-5级转<3级
2026年06月23日(星期二) -13℃ ~ 1℃ 西风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年06月24日(星期三) -14℃ ~ -1℃ 无持续风向 <3级
2026年06月25日(星期四) 0℃ ~ -18℃ 无持续风向 <3级
2026年06月26日(星期五) 0℃ ~ -18℃ 西北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年06月27日(星期六) 0℃ ~ -18℃ 西南风转西风 3-4级
2026年06月28日(星期日) -16℃ ~ 3℃ 西风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年06月29日(星期一) 0℃ ~ -18℃ 西南风转无持续风向 4-5级转<3级
2026年06月30日(星期二) -13℃ ~ 1℃ 西风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年07月01日(星期三) -14℃ ~ -1℃ 无持续风向 <3级
2026年07月02日(星期四) 0℃ ~ -18℃ 无持续风向 <3级
2026年07月03日(星期五) 0℃ ~ -18℃ 西北风转无持续风向 3-4级转<3级
隐藏部份30天天气 ↑
安多天气30天调用

安多天气预报30天:http://0874w.cn/tianqi/anduo/
2026年06月04日安多天气:晴,气温0℃ ~ -18℃,西南风转无持续风向4-5级转<3级
2026年06月05日安多天气:晴,气温-13℃ ~ 1℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年06月06日安多天气:晴,气温-14℃ ~ -1℃,无持续风向<3级
2026年06月07日安多天气:晴,气温0℃ ~ -18℃,无持续风向<3级
2026年06月08日安多天气:晴,气温0℃ ~ -18℃,西北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年06月09日安多天气:晴,气温0℃ ~ -18℃,西南风转西风3-4级
2026年06月10日安多天气:晴,气温-16℃ ~ 3℃,西风转无持续风向3-4级转<3级

天气预报搜索
0874w天气演示站为您精准、实时提供安多天气预报30天查询服务,每日准点更新未来安多30天天气预报,为方便快速查询,请收藏安多天气预报30天!